登录后看看自己的战绩吧!
- 竞猜签到
- 领兑换券
- 连续0天
01日上证收盘:3551.4
第20210301期竞猜排名上榜用户
03月01号上证收盘点数3551.4
用户名 | 竞猜数字 | 竞猜时间 |
---|---|---|
抓牛的手气 | 3550 | 02-26 19:41 |
HuAnG... | 3550 | 03-01 08:57 |
实盘铺子 | 3553.22 | 03-01 09:52 |
Super... | 3555 | 03-01 09:07 |
会打电话的... | 3556.65 | 03-01 10:28 |
邱涛 | 3544 | 03-01 10:28 |
硬朗兰斯 | 3542 | 03-01 09:54 |
挖沙咔咔 | 3539 | 03-01 09:56 |
赫塔菲 | 3566 | 03-01 09:54 |
足彩梦工厂 | 3566 | 03-01 10:27 |
历史记录
活动内容
上证指数竞猜比赛由投资脉搏网主办,每个交易日为一期活动,参与当期竞猜的时间为上个交易日13:00之后至本交易日13:00之前,当天13:00之后提交的竞猜数据自动转为下一期竞猜。
活动规则 | 用户竞猜每期上证收盘点数,收盘后选最接近实际收盘指数的前10名进入榜单 |
---|---|
参与资格 | 所有网站用户 |
竞猜时间 | 上期交易日的13:00到本期交易日的13:00 |
竞猜项目 | 每期上证指数收盘价 |
获奖公布 | 每期股市15:00收盘后 |
奖项 | 一、每期上榜排名第一的网友,奖励10元手机充值卡; 二、每期上榜排名2-10名的网友,奖励5个兑换券; |
发奖时间 | 手机充值卡每周五统一发放,兑换券奖励当天发放 |
详细竞猜记录
用户名 | 竞猜数字 | 竞猜时间 |
---|---|---|
抓牛的手... | 3578.00 | 03-01 21:40 |
奎画 | 3586.00 | 03-01 17:36 |
BIGL... | 3535.35 | 03-01 16:44 |
莲香禅意 | 3535.00 | 03-01 11:40 |
张无欲 | 3536.37 | 03-01 11:23 |
邱涛 | 3544.00 | 03-01 10:28 |
会打电话... | 3556.65 | 03-01 10:28 |
足彩梦工... | 3566.00 | 03-01 10:27 |
挖沙咔咔 | 3539.00 | 03-01 09:56 |
赫塔菲 | 3566.00 | 03-01 09:54 |
脱连努努 | 3490.00 | 03-01 09:54 |
硬朗兰斯 | 3542.00 | 03-01 09:54 |
肉肉JO... | 3522.00 | 03-01 09:53 |
贝蒂斯将... | 3519.80 | 03-01 09:53 |
劲舞权 | 3479.00 | 03-01 09:52 |
实盘铺子 | 3553.22 | 03-01 09:52 |
幼稚良品 | 3526.00 | 03-01 09:51 |
果果Q弹 | 3488.00 | 03-01 09:50 |
超强st... | 3535.35 | 03-01 09:50 |
我的执着 | 3529.00 | 03-01 09:48 |
wxdwxd
张三丰疯疯疯
反对(0)
你好卓群
脉跳动
脉跳动
海洋枫叶
反对(1)
清醒才好
海洋枫叶
反对(0)
士兵
反对(0)
隔离卡复活