进入时间 股票名称 进入价 天数 收益 10天最大收益
14/08/01 16:43 桑德环境 21.840 26天 +4.58% +10.21%
14/08/01 16:43 博实股份 24.310 26天 +7.57% +11.07%
14/08/01 16:43 金风科技 8.860 26天 +23.93% +27.20%
14/08/01 16:43 信立泰 29.960 26天 +2.20% +6.07%
14/08/01 16:43 珠江啤酒 13.970 26天 +9.31% +16.68%
14/08/01 16:43 宏发股份 21.870 26天 +2.56% +11.84%
14/08/01 16:43 国机汽车 15.490 26天 +9.68% +14.27%
评论 (5)