12月份股票池,等上升延续时买入。
股票名称 | 买入时间 | 买入价/量 | 当前价 | 收益率/收益 | |
华闻传媒 | 14:51 | 11.52 | 11.52 | 0% | |
SZ000793 | 2014-12-1 | 8.68手 | 0元 | ||
盛达矿业 | 14:51 | 15.24 | 15.28 | 0.26% | |
SZ000603 | 2014-12-1 | 6.56手 | 26元 | ||
丽珠集团 | 14:51 | 51.02 | 50.9 | -0.24% | |
SZ000513 | 2014-12-1 | 1.96手 | -24元 | ||
许继电气 | 14:51 | 19.86 | 19.89 | 0.15% | |
SZ000400 | 2014-12-1 | 5.03手 | 15元 | ||
中国汽研 | 14:51 | 12.8 | 12.78 | -0.16% | |
SH601965 | 2014-12-1 | 7.81手 | -16元 | ||
吉视传媒 | 14:51 | 11.54 | 11.56 | 0.17% | |
SH601929 | 2014-12-1 | 8.66手 | 17元 | ||
中海油服 | 14:51 | 17.49 | 17.48 | -0.06% | |
SH601808 | 2014-12-1 | 5.71手 | -6元 | ||
海润光伏 | 14:51 | 8.32 | 8.33 | 0.12% | |
SH600401 | 2014-12-1 | 12.01手 | 12元 | ||
海越股份 | 14:51 | 13.88 | 13.88 | 0% | |
SH600387 | 2014-12-1 | 7.2手 | 0元 |
评论 (1)